= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
HDE pneumatische Direktsaatmaschine
4-6
Reihen
70-160
PS Traktorleistung
HDE ist die pneumatische Direktsaatmaschine von Özdöken. Sie sät ohne Bodenbearbeitung Korn für Korn in die Stoppel; die Körner fallen in gleichen Abständen in die Reihe. Pflügen und Eggen entfallen; Sie sparen Diesel und Zeit.
Saatgut und Dünger legt sie in derselben Überfahrt ab. Die vordere Scheibe schneidet die Pflanzenreste, das Säschar legt das Korn in der eingestellten Tiefe ab.
Es gibt einen Prüfbericht der Universität Selçuk und eine Bescheinigung des türkischen Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten über die Eignung für Agrarkredite.
Technische Daten
| Model | HDE-G4 | HDE-G6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reihenanzahl (Stk.) | 4 | 6 | ||
| Reihenabstand (cm) | 45-75 | 45-75 | 45-75 | |
| Transportbreite (cm) | 300 | 400 | ||
| Saatgutbehälter (lt) | 32 x 4 | 32 x 6 | ||
| Düngertank (lt) | 180 x 2 | 240 x 2 | ||
| Leistungsbedarf (hp) | 70-120 | 110-160 | ||
| Gewicht (leer) (kg) | 1750 | 2400 | ||
| Anbauart | Angebaut und gezogen | Angebaut und gezogen | Angebaut und gezogen | |
| Säschar | Scheibenschar | Scheibenschar | Scheibenschar | |
| Vereinzelung | Unterdruck, Einzelkorn | Unterdruck, Einzelkorn | Unterdruck, Einzelkorn | |
| Tiefeneinstellung | Einzeln an jedem Element | Einzeln an jedem Element | Einzeln an jedem Element | |
| Garantie (Jahre) | 2 | 2 | 2 | |
DE











