= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
45-120
ch puissance du tracteur
198-396
cm largeur de travail
Le modèle Özdöken AÇD est une herse à disques légère, pouvant être utilisée aussi bien en version traînée qu’en version hydraulique. Elle est conçue pour briser les mottes de terre et les incorporer au sol après le labour, afin de préparer le lit de semence. Elle broie efficacement les résidus végétaux et les mauvaises herbes. Contrairement aux herses à disques de type tandem, elle ne crée pas de butte au centre de la machine.
Options :
- Possibilité de régler l’angle depuis le tracteur grâce au mécanisme de liaison.
- Disques en acier au bore de 46 cm montés de série. Disques de 51 cm disponibles en option.
- Structure de palier en acier forgé équipée de 4 joints d’étanchéité et de 2 roulements à billes, conforme aux normes européennes.
- Grâce au disque supplémentaire, il est possible de travailler le champ sans créer de sillons et sans perdre de temps à les refermer.
- Les racleurs cémentés, dotés de bords tranchants comme des lames, facilitent l’élimination de la terre ou des résidus accumulés sur les disques.
Spécifications Techniques
| Model | AÇD-22 | AÇD-24 | AÇD-28 | AÇD-32 | AÇD-B32 | AÇD-36 | AÇD-38 | AÇD-40 | AÇD-44 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de disques | 22 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||
| Diamètre des disques (mm) | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | ||||||||
| DISTANCE ENTRE DISQUES (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| Nombre de paliers | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Dimensions du cadre principal (cm) | 80x100x5 | 80x100x5 | 80x100x5 | 80x100x5 | 80x100x5 | 100x100x6 | 100x100x6 | 100x100x6 | 100x100x6 | |||||||||
| Dimensions du cadre à disques (mm) | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | ||||||||
| Poids (kg) | 615 | 665 | 715 | 785 | 850 | 920 | 1026 | 990 | 1060 | |||||||||
| Longueur totale (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| Hauteur totale (cm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| Largeur totale (cm) | 219 | 237 | 273 | 309 | 309 | 345 | 363 | 381 | 417 | |||||||||
| Largeur de travail (cm) | 198 | 216 | 252 | 288 | 288 | 324 | 342 | 360 | 396 | |||||||||
| Puissance Requise (hp) | 45-65 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-90 | 80-100 | 85-105 | 90-110 | 110-120 | |||||||||
FR






