= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
AÇD Anbau-Scheibenegge in V-Form, 22-44 Scheiben
50-140
PS Traktorleistung
198-396
cm Arbeitsbreite
Das Özdöken Modell AÇD ist eine Scheibenegge in leichter Bauart, die gezogen oder hydraulisch genutzt werden kann. Nach dem Pflügen zerkleinert sie Kluten, mischt sie in den Boden ein und bereitet so das Saatbett vor. Pflanzenreste und Unkraut zerkleinert sie gründlich. Anders als Tandem-Scheibeneggen in X-Form zieht sie in der Maschinenmitte keinen Damm.
- Winkelverstellung vom Traktor aus über ein Gestänge (optional).
- Serienmäßig Scheiben mit 46 cm aus Borstahl. Scheiben mit 51 cm sind optional.
- Geschmiedete Stahllager nach europäischem Standard, mit 4 Dichtungen und 2 Kugellagern.
- Dank einer Zusatzscheibe bearbeiten Sie das Feld, ohne eine Furche zu ziehen. Sie sparen Zeit und Arbeit für das Schließen der Furchen.
- Messerscharfe, gehärtete Abstreifer reinigen die Scheiben leicht von Erde und Pflanzenresten.
Technische Daten
| Model | AÇD-22 | AÇD-24 | AÇD-28 | AÇD-32 | AÇD-B32 | AÇD-36 | AÇD-40 | AÇD-44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZAHL SCHEIBEN | 22 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||||||
| SCHEIBENDURCHMESSER (mm) | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | 460x3,5 / 510x4,00 | |||||||
| SCHEIBENABSTAND (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| ANZAHL LAGER | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| RAHMENMASSE (cm) | 80x100x5 | 80x100x5 | 80x100x5 | 80x100x5 | 80x100x5 | 100x100x6 | 100x100x6 | 100x100x6 | ||||||||
| Rahmenmaße (mm) | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | 26x26 | |||||||
| GEWICHT (kg) | 615 | 665 | 715 | 785 | 850 | 920 | 990 | 1060 | ||||||||
| Gesamtlänge (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Gesamthöhe (cm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| TRANSPORTBREITE (cm) | 219 | 237 | 273 | 309 | 309 | 345 | 381 | 417 | ||||||||
| ARBEITSBREITE (cm) | 198 | 216 | 252 | 288 | 288 | 324 | 360 | 396 | ||||||||
| LEISTUNGSBEDARF (hp) | 50-60 | 50-60 | 70-80 | 80-90 | 80-90 | 90-100 | 110-120 | 120-140 | ||||||||
DE






