= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
PGD-B teška vučena tanjirača, veliki ram, 18-38 diskova
80-200
KS snaga traktora
198-418
cm radna širina
PGD teška vučena tanjirača usitnjava stabljike suncokreta, pirinča i pšenice. Razbija grudve u zemljištu.
Posle žetve obrađuje zemljište bez grudvi i u sušnim mesecima, kada plug ne može da uđe. Priprema njivu za setvu bez potrebe za drugom mašinom.
Mašinom upravljate iz traktora hidrauličnim cilindrom. Tako je lakše okretanje na uvratinama i transport mašine.
Standardna oprema na svim mašinama grupe PGD:
- Kovani čelični ležaj evropskog tipa.
- Podesiva vučna ruda.
- Diskovi od bor čelika.
- Priključci za punjenje i pražnjenje vode radi povećanja težine.
Tehničke karakteristike
| Model | PGD-B-18 | PGD-B-20 | PGD-B-22 | PGD-B-24 | PGD-B-26 | PGD-B-28 | PGD-B-30 | PGD-B-32 | PGD-B-34 | PGD-B-36 | PGD-B-38 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROJ DISKOVA | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||||||||
| PREČNIK DISKA (mm) | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | ||||||||||
| RAZMAK IZMEĐU DISKOVA (cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| BROJ LEŽAJEVA | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| DIMENZIJE RAMA (cm) | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 8 | 100 x 200 x 8 | 100 x 200 x 8 | 100 x 200 x 8 | |||||||||||
| Dimenzije rama (mm) | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | ||||||||||
| MASA (kg) | 1680 | 1760 | 1840 | 1915 | 1995 | 2065 | 2200 | 2350 | 2510 | 2680 | 2750 | |||||||||||
| Ukupna dužina (cm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| Ukupna visina (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA (cm) | 234 | 256 | 278 | 300 | 322 | 344 | 366 | 388 | 410 | 432 | 454 | |||||||||||
| RADNI ZAHVAT (cm) | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | |||||||||||
| POTREBNA SNAGA (hp) | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | |||||||||||
SR




