= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
Vario varijator
Varijator omogućava setvu od 1,5 kg do 400 kg semena. Dozator se lako podešava prema veličini semena.
Dvostruki hidraulični markeri
Svi modeli Pertum standardno imaju dvostruke hidraulične markere.
Dozator za SVE vrste zrna
Dozator ima 2 vrste valjčića, za sitno i normalno seme. Promena kulture je vrlo laka, bez zamene valjčića.
Prateći zagrtači
Dubina i ugao pratećih zagrtača lako se podešavaju.
PNEUMATIK 6.00x16
Pneumatik 10.0/75-15.3
Podešavanje pritiska i dubine
Pritisak se podešava mehanički.
Produžetak za priključivanje u 3 tačke
Sekcija sa motičastim ulagačem
Pertum-B: sejalica za žito sa motičastim ulagačima i menjačem
18-30
redova
50-110
KS snaga traktora
225-375
cm radna širina
PRESSURE AND DEPTH ADJUSTMENT
VARIO GEARBOX WITH FLEXIBLE DOSAGE METER
DOUBLE HYDRAULIC ROW MARKER
Ozdoken Pertum serija radi samostalno kao sejalica ili u kombinaciji sa svim mašinama za obradu zemljišta. PERTUM-B ima motičaste ulagače.
Oprema proizvoda
Vario varijator
Varijator omogućava setvu od 1,5 kg do 400 kg semena. Dozator se lako podešava prema veličini semena.
Dvostruki hidraulični markeri
Svi modeli Pertum standardno imaju dvostruke hidraulične markere.
Dozator za SVE vrste zrna
Dozator ima 2 vrste valjčića, za sitno i normalno seme. Promena kulture je vrlo laka, bez zamene valjčića.
Prateći zagrtači
Dubina i ugao pratećih zagrtača lako se podešavaju.
PNEUMATIK 6.00x16
Pneumatik 10.0/75-15.3
Podešavanje pritiska i dubine
Pritisak se podešava mehanički.
Produžetak za priključivanje u 3 tačke
Sekcija sa motičastim ulagačem
Tehničke karakteristike
| Model | PERTUM-BS250 | PERTUM-BS300 | PERTUM-BS350 | PERTUM-BS400 | PERTUM-BF250 | PERTUM-BF300 | PERTUM-BF350 | PERTUM-BF400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj redova (kom) | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||||||
| Međuredni razmak (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||
| Radni zahvat (cm) | 225 | 275 | 325 | 375 | 225 | 275 | 325 | 375 | ||||||||
| Transportna širina (cm) | 250 | 300 | 360 | 410 | 250 | 300 | 360 | 410 | ||||||||
| Visina (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
| Dužina (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Dimenzije pneumatika | 6.00X16 | 6.00X16 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 6.00X16 | 6.00X16 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | ||||||||
| Masa (kg) | 780 | 970 | 1100 | 1280 | 850 | 1040 | 1190 | 1370 | ||||||||
| Zapremina rezervoara za seme (lt) | 480 | 590 | 700 | 830 | 240 | 295 | 350 | 410 | ||||||||
| Zapremina rezervoara za seme sa nadogradnjom (lt) | - | 950 | 1225 | 1330 | - | 485 | 575 | 670 | ||||||||
| Zapremina rezervoara za đubrivo (lt) | - | - | - | - | 250 | 310 | 370 | 430 | ||||||||
| Zapremina rezervoara za đubrivo sa nadogradnjom (lt) | - | - | - | - | - | 480 | 570 | 670 | ||||||||
| Potrebna snaga (hp) | 50-60 | 70-80 | 90-100 | 100-110 | 50-60 | 70-80 | 90-100 | 100-110 | ||||||||
SR





