= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
Variator vario
Cu variatorul se seamănă de la 1,5 kg la 400 kg de semințe. Distribuitorul se reglează ușor după mărimea semințelor.
Marcatoare hidraulice duble
Toate modelele Pertum au standard marcator hidraulic dublu.
Distribuitor pentru toate tipurile de semințe
Distribuitorul are 2 tipuri de cilindri, pentru semințe mici și normale. Schimbarea culturii este foarte ușoară, fără schimbarea cilindrului.
Grapă de acoperire
Adâncimea și unghiul grapei de acoperire se reglează ușor.
ANVELOPĂ 6.00x16
Anvelopă 10.0/75-15.3
Reglarea presiunii și a adâncimii
Presiunea se reglează mecanic.
Prelungitor pentru cuplarea în 3 puncte
Brăzdar TIP ancoră
Pertum-B: semănătoare păioase cu brăzdare tip patină, 225-375 cm
18-30
rânduri
50-110
CP putere tractor
225-375
cm lățime de lucru
PRESSURE AND DEPTH ADJUSTMENT
VARIO GEARBOX WITH FLEXIBLE DOSAGE METER
DOUBLE HYDRAULIC ROW MARKER
Pertum de la Ozdoken este o semănătoare păioase care lucrează singură sau în combinație cu orice utilaj de pregătire a solului. Pertum-B are brăzdare tip patină și cutie de viteze Vario. Sunt modele cu 18 până la 30 de rânduri și lățimea de lucru de 225 până la 375 cm. Necesarul de putere este de 50 până la 110 CP.
Echiparea produsului
Variator vario
Cu variatorul se seamănă de la 1,5 kg la 400 kg de semințe. Distribuitorul se reglează ușor după mărimea semințelor.
Marcatoare hidraulice duble
Toate modelele Pertum au standard marcator hidraulic dublu.
Distribuitor pentru toate tipurile de semințe
Distribuitorul are 2 tipuri de cilindri, pentru semințe mici și normale. Schimbarea culturii este foarte ușoară, fără schimbarea cilindrului.
Grapă de acoperire
Adâncimea și unghiul grapei de acoperire se reglează ușor.
ANVELOPĂ 6.00x16
Anvelopă 10.0/75-15.3
Reglarea presiunii și a adâncimii
Presiunea se reglează mecanic.
Prelungitor pentru cuplarea în 3 puncte
Brăzdar TIP ancoră
Specificații tehnice
| Model | PERTUM-BS250 | PERTUM-BS300 | PERTUM-BS350 | PERTUM-BS400 | PERTUM-BF250 | PERTUM-BF300 | PERTUM-BF350 | PERTUM-BF400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Număr de rânduri (buc.) | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||||||
| Distanța între rânduri (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||
| Lățime de lucru (cm) | 225 | 275 | 325 | 375 | 225 | 275 | 325 | 375 | ||||||||
| Lățime de transport (cm) | 250 | 300 | 360 | 410 | 250 | 300 | 360 | 410 | ||||||||
| Înălțime (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
| Lungime (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Dimensiune anvelope | 6.00X16 | 6.00X16 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 6.00X16 | 6.00X16 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | ||||||||
| Greutate (kg) | 780 | 970 | 1100 | 1280 | 850 | 1040 | 1190 | 1370 | ||||||||
| Capacitate buncăr semințe (lt) | 480 | 590 | 700 | 830 | 240 | 295 | 350 | 410 | ||||||||
| Capacitate buncăr semințe cu înălțător (lt) | - | 950 | 1225 | 1330 | 300 | 485 | 575 | 670 | ||||||||
| Capacitate buncăr îngrășământ (lt) | - | - | - | - | 250 | 310 | 370 | 430 | ||||||||
| Capacitate buncăr îngrășământ cu înălțător (lt) | - | - | - | - | - | 480 | 570 | 670 | ||||||||
| Necesar de putere (hp) | 50-60 | 70-80 | 90-100 | 100-110 | 50-60 | 70-80 | 90-100 | 100-110 | ||||||||
RO





