= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
Caja de cambios vario
Con la caja de cambios variable se siembra de 1,5 kg a 400 kg de semilla. El dosificador se ajusta fácilmente al tamaño de la semilla.
Dobles marcadores hidráulicos
Todos los modelos Pertum llevan de serie doble marcador hidráulico.
Dosificador para todo tipo de cereal
El dosificador tiene 2 tipos de rodillo, para semillas pequeñas y normales. El cambio de semilla es muy fácil, sin cambiar el rodillo.
Rastrillo tapador
Regulación fácil de la profundidad y el ángulo del rastrillo tapador.
NEUMÁTICO 6.00x16
Neumático 10.0/75-15.3
Regulación de presión y profundidad
La presión se regula mecánicamente.
Prolongación del enganche a tres puntos
Cuerpo de reja
Pertum-B Sembradora de cereal de rejas con caja de cambios, 225-375 cm
18-30
filas
50-110
CV de potencia del tractor
225-375
cm de ancho de trabajo
PRESSURE AND DEPTH ADJUSTMENT
VARIO GEARBOX WITH FLEXIBLE DOSAGE METER
DOUBLE HYDRAULIC ROW MARKER
La serie Pertum de Ozdoken es una sembradora de cereal que trabaja sola o combinada con cualquier apero de laboreo. La PERTUM-B lleva elementos sembradores de reja. Hay modelos de 18 a 30 líneas de siembra y de 225 a 375 cm de anchura de trabajo. Necesita un tractor de 50 a 110 CV.
Equipamiento del producto
Caja de cambios vario
Con la caja de cambios variable se siembra de 1,5 kg a 400 kg de semilla. El dosificador se ajusta fácilmente al tamaño de la semilla.
Dobles marcadores hidráulicos
Todos los modelos Pertum llevan de serie doble marcador hidráulico.
Dosificador para todo tipo de cereal
El dosificador tiene 2 tipos de rodillo, para semillas pequeñas y normales. El cambio de semilla es muy fácil, sin cambiar el rodillo.
Rastrillo tapador
Regulación fácil de la profundidad y el ángulo del rastrillo tapador.
NEUMÁTICO 6.00x16
Neumático 10.0/75-15.3
Regulación de presión y profundidad
La presión se regula mecánicamente.
Prolongación del enganche a tres puntos
Cuerpo de reja
Especificaciones técnicas
| Model | PERTUM-BS250 | PERTUM-BS300 | PERTUM-BS350 | PERTUM-BS400 | PERTUM-BF250 | PERTUM-BF300 | PERTUM-BF350 | PERTUM-BF400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de cuerpos (uds.) | 18 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||||||
| Separación entre líneas (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||
| Anchura de trabajo (cm) | 225 | 275 | 325 | 375 | 225 | 275 | 325 | 375 | ||||||||
| Anchura de transporte (cm) | 250 | 300 | 360 | 410 | 250 | 300 | 360 | 410 | ||||||||
| Altura (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
| Longitud (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Medida de neumáticos | 6.00X16 | 6.00X16 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 6.00X16 | 6.00X16 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | ||||||||
| Peso (kg) | 780 | 970 | 1100 | 1280 | 850 | 1040 | 1190 | 1370 | ||||||||
| Capacidad de la tolva de semilla (lt) | 480 | 590 | 700 | 830 | 240 | 295 | 350 | 410 | ||||||||
| Capacidad de la tolva de semilla con suplemento (lt) | - | 950 | 1225 | 1330 | 300 | 485 | 575 | 670 | ||||||||
| Capacidad de la tolva de abono (lt) | - | - | - | - | 250 | 310 | 370 | 430 | ||||||||
| Capacidad de la tolva de abono con suplemento (lt) | - | - | - | - | - | 480 | 570 | 670 | ||||||||
| Potencia requerida (hp) | 50-60 | 70-80 | 90-100 | 100-110 | 50-60 | 70-80 | 90-100 | 100-110 | ||||||||
ES





