= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
50-90
л.с. мощность трактора
250-420
см рабочая ширина
Технические Характеристики
| Model | GZ-U250 | GZ-U280 | GZ-U310 | GZ-U350 | GZ-U380 | GZ-U420 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр катка (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Масса (kg) | 900 | 980 | 1050 | 1220 | 1300 | 1400 | ||||||
| Общая длина (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |||||
| Общая высота (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| Общая ширина (cm) | 270 | 300 | 330 | 370 | 400 | 440 | ||||||
| Рабочая ширина (cm) | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 | 420 | ||||||
| Мощность (hp) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | ||||||
RU

