= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
70-400
л.с. мощность трактора
140-630
см рабочая ширина
Стойка из листа 15мм
Металлические колёса
Волнистые диски (опция)
Модель FDP благодаря стойкам особой формы за один проход выполняет функции и плуга, и глубокорыхлителя. Машина разрыхляет всю обрабатываемую почву, не оставляя необработанной земли между стойками. Модель FDP выпускается с 2, 4, 6, 8, 10 и 12 стойками и подходит для тракторов мощностью от 70 до 400 л.с.
- Металлические колёса обеспечивают нужную настройку глубины и одинаковую глубину хода каждой стойки.
- Фигурная стойка из листа толщиной 15мм выполняет функции и плуга, и глубокорыхлителя и разрыхляет всю обрабатываемую почву, не оставляя необработанной земли между стойками.
- Волнистые диски в задней части машины отлично измельчают комья и стебли растений.
Технические Характеристики
| Model | FDP-2 | FDP-4 | FDP-6 | FDP-8 | FDP-10 | FDP-12 | FDP-OM-2 | FDP-OM-4 | FDP-OM-6 | FDP-OM-8 | FDP-OM-10 | FDP-OM-12 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество стоек (шт) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
| Расстояние между стойками (см) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| Размеры основной рамы (см) | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | |||||||||||
| Вес (кг) | 575 | 860 | 1145 | 1445 | 2340 | 2640 | 665 | 1310 | 1685 | 3160 | 3920 | 4750 | ||||||||||||
| Рабочая ширина (см) | 140 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 140 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | ||||||||||||
| Транспортная ширина (см) | 160 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 160 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | ||||||||||||
| Требуемая мощность трактора (л.с.) | 70-80 | 110-140 | 180-200 | 230-260 | 300-350 | 350-400 | 70-80 | 110-140 | 180-200 | 230-260 | 300-350 | 350-400 | ||||||||||||
RU


