= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
VPHE: semănătoare prășitoare pneumatică, cadru rigid, 2-12 rânduri
2-12
rânduri
50-100
CP putere tractor
Coulter Type Row Units
Polythen Fertilizer Hopper
Single Hydraulic Row Markers
Double Hydraulic Row Markers (Only For 8 Rows)
Coulter Type Fertilizer Opener
2 Set Of Seeding Disc
Pto Shaft (Can Be Chosen Octagonal Or Hexagonal Input )
Area Counter
Semănătorile prășitoare pneumatice Ozdoken VPHE au brăzdare tip patină. Este o semănătoare de porumb pentru 2 până la 12 rânduri. Distanța dintre rânduri se reglează la valoarea dorită. Seamănă porumb, floarea-soarelui și soia, dar și sfeclă de zahăr, bumbac, anason, șofrănel, mac, chimen, negrilică, năut și alte semințe. Echipamentul de fertilizare și microgranulatorul sunt opționale.
Specificații tehnice
| Model | VPHE-2 | VPHE-G2 | VPHE-3 | VPHE-G3 | VPHE-4 | VPHE-G4 | VPHE-5 | VPHE-G5 | VPHE-6 | VPHE-G6 | VPHE-8 | VPHE-G8 | VPHE-12 (45-50 cm) | VPHE-12 (70-75 cm) | VPHE-G12 (45-50 cm) | VPHE-G12 (70-75 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Număr de rânduri | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Distanța între rânduri (cm) | 70-75 | 70-75 | 150 | 150 | 70-75/90 | 70-75/90 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 70 | 70 | 45-50 | 70-75 | 45-50 | 70-75 |
| Lățime de transport (cm) | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300/350 | 300/350 | 350/420 | 350/420 | 560 | 560 | 560 | 830 | 560 | 830 |
| Înălțime (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - |
| Lungime (cm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| Greutate (kg) | 385 | 460 | 630 | 800 | 670 | 880 | 750 | 1055 | 765 | 1100 | 965 | 1425 | - | - | - | - |
| Dimensiune anvelope | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 6.50/80-15 | 6.50/80-15 | - | - | - | - |
| Capacitate buncăr îngrășământ din plastic (lt) | - | 180 x 1 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 230 x 2 | - | 280 x 2 | - | - | 180 x 4 | 230 x 4 |
| Capacitate buncăr îngrășământ Jumbo din plastic (lt) | - | - | - | - | - | 750 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 x 3 |
| Capacitate buncăr îngrășământ Jumbo din metal sau inox (lt) | - | - | - | - | - | 1000 x 1 | - | 1000 x 1 | - | - | - | 700 x 2 | - | - | - | - |
| Necesar de putere (hp) | 50-60 | 50-60 | 55-65 | 55-65 | 60-70 | 60-70 | 65-75 | 65-75 | 70-80 | 70-80 | 90-100 | 90-100 | - | - | - | - |
RO









