= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
VPHE Siewnik punktowy pneumatyczny do kukurydzy, redlice stopkowe, 2-12 rzędów
2-12
rzędów
50-100
KM mocy ciągnika
Coulter Type Row Units
Polythen Fertilizer Hopper
Single Hydraulic Row Markers
Double Hydraulic Row Markers (Only For 8 Rows)
Coulter Type Fertilizer Opener
2 Set Of Seeding Disc
Pto Shaft (Can Be Chosen Octagonal Or Hexagonal Input )
Area Counter
Siewniki punktowe Ozdoken VPHE mają redlice stopkowe. Rozstaw rzędów ustawia się na dowolną odległość. Wysiewają kukurydzę, słonecznik, buraki cukrowe, bawełnę i soję. Opcjonalnie dostępny jest układ nawożenia i aplikator mikrogranulatu. Produkowane w wersjach od 2 do 12 rzędów.
Dane techniczne
| Model | VPHE-2 | VPHE-G2 | VPHE-3 | VPHE-G3 | VPHE-4 | VPHE-G4 | VPHE-5 | VPHE-G5 | VPHE-6 | VPHE-G6 | VPHE-8 | VPHE-G8 | VPHE-12 (45-50 cm) | VPHE-12 (70-75 cm) | VPHE-G12 (45-50 cm) | VPHE-G12 (70-75 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba rzędów | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rozstaw rzędów (cm) | 70-75 | 70-75 | 150 | 150 | 70-75/90 | 70-75/90 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 70 | 70 | 45-50 | 70-75 | 45-50 | 70-75 |
| Szerokość transportowa (cm) | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300/350 | 300/350 | 350/420 | 350/420 | 560 | 560 | 560 | 830 | 560 | 830 |
| Wysokość (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - |
| Długość (cm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| Masa (kg) | 385 | 460 | 630 | 800 | 670 | 880 | 750 | 1055 | 765 | 1100 | 965 | 1425 | - | - | - | - |
| Rozmiar opon | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 6.50/80-15 | 6.50/80-15 | - | - | - | - |
| Pojemność plastikowego zbiornika nawozu (lt) | - | 180 x 1 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 230 x 2 | - | 280 x 2 | - | - | 180 x 4 | 230 x 4 |
| Pojemność plastikowego zbiornika nawozu Jumbo (lt) | - | - | - | - | - | 750 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 x 3 |
| Pojemność metalowego lub nierdzewnego zbiornika nawozu Jumbo (lt) | - | - | - | - | - | 1000 x 1 | - | 1000 x 1 | - | - | - | 700 x 2 | - | - | - | - |
| Zapotrzebowanie mocy (hp) | 50-60 | 50-60 | 55-65 | 55-65 | 60-70 | 60-70 | 65-75 | 65-75 | 70-80 | 70-80 | 90-100 | 90-100 | - | - | - | - |
PL









