= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
ACM-K cultivator prășitoare pliabil, cu sau fără fertilizare
32x10 TINE DIMENSION
150X100 DOUBLE FRAME
Avaliable 3 Tines (45-50 cm) or 5 Tines(70-75 cm) per row unit.
ACM-K este un cultivator prășitoare cu ancore elastice și cadru pliabil, pentru tractor. Prășește și toacă buruienile dintre rânduri la culturile semănate în rânduri, precum porumbul, sfecla, floarea-soarelui și bumbacul. Modelul cu fertilizare, ACM-KG, administrează îngrășământ în timpul prășitului, dintr-un buncăr de 1000 de litri.
Curăță terenul de buruieni. Ajută îngrășământul să pătrundă mai bine în sol.
Ancorele sunt din oțel de arc. Nu tasează solul și nu împiedică dezvoltarea plantelor. Se poate folosi și pe terenuri pietroase. Lucrează cu tractoare de putere mică.
Specificații tehnice
| Model | ACM-K9 | ACM-K13 | ACM-K7 | ACM-KG7 | ACM- K9 | ACM-KG9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMĂR DE RÂNDURI (SECȚII ÎNTREGI + JUMĂTĂȚI) | 7 + 2 | 11 + 2 | 5 + 2 | 5 + 2 | 7 + 2 | 7 + 2 | ||||||
| DISTANȚA ÎNTRE RÂNDURI (cm) | 45-50 | 45-50 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | ||||||
| NUMĂR DE ORGANE DE LUCRU PE SECȚIE | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| LĂȚIME DE TRANSPORT (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| GREUTATE (kg) | 1200 | 1550 | 1040 | 1450 | 1260 | 1650 | ||||||
| NECESAR DE PUTERE (hp) | 70-100 | 90-130 | 80-110 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | ||||||
| BUNCĂR ÎNGRĂȘĂMÂNT JUMBO DIN METAL SAU INOX (lt) | - | - | - | 1000 | - | 1000 | ||||||
RO







