= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
60-170
ch puissance du tracteur
215-430
cm largeur de travail
Spécifications Techniques
| Model | OYTUN-215 | OYTUN-240 | OYTUN-265 | OYTUN-290 | OYTUN-315 | OYTUN-340 | OYTUN-365 | OYTUN-390 | OYTUN-430 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LAMES (pcs) | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | |||||||||
| PROFONDEUR DE TRAVAIL (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| LARGEUR DE TRAVAIL (cm) | 215 | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 390 | 430 | |||||||||
| LARGEUR DE TRANSPORT (cm) | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 445 | |||||||||
| HAUTEUR (cm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
| LARGEUR (cm) | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | ||||||||
| ROULEAU À CAGE LESTÉ (kg) | 912 | 1065 | 1160 | 1250 | 1350 | 1518 | 1597 | 1667 | 1792 | |||||||||
| ROULEAU LESTÉ (kg) | 1052 | 1148 | 1286 | 1345 | 1474 | 1625 | 1700 | 1800 | 1925 | |||||||||
| PUISSANCE (cv) | 60-70 | 70-80 | 75-85 | 85-95 | 90-110 | 110-120 | 120-140 | 140-150 | 160-170 | |||||||||
FR








