= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
OYTUN Yatay Rotovatör Sabit Şasi 215-430 cm Tarla Tipi
Teknik Özellikler
| Model | OYTUN-215 | OYTUN-240 | OYTUN-265 | OYTUN-290 | OYTUN-315 | OYTUN-340 | OYTUN-365 | OYTUN-390 | OYTUN-430 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇAPA SAYISI (adet) | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | |||||||||
| İŞLEME DERİNLİĞİ (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (cm) | 215 | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 390 | 430 | |||||||||
| TAŞIMA GENİŞLİĞİ (cm) | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 445 | |||||||||
| YÜKSEKLİK (cm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
| EN (cm) | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | ||||||||
| AĞIRLIK-KAFES MERDANE (kg) | 912 | 1065 | 1160 | 1250 | 1350 | 1518 | 1597 | 1667 | 1792 | |||||||||
| AĞIRLIK-DOLU MERDANE (kg) | 1052 | 1148 | 1286 | 1345 | 1474 | 1625 | 1700 | 1800 | 1925 | |||||||||
| GÜÇ (hp) | 55-110 | 65-120 | 70-130 | 80-130 | 90-130 | 110-160 | 120-160 | 130-160 | 180-240 | |||||||||
TR








