Evodisc Kurzscheibenegge angebaut, Einzelscheibenaufhängung, 20-32 Scheiben
Evodisc ist eine angebaute Kurzscheibenegge mit Einzelscheibenaufhängung. Jede Scheibe sitzt an einem eigenen Arm mit Gummipuffern. Trifft eine Scheibe auf einen Stein, weicht nur sie aus, die übrigen Scheiben arbeiten weiter. Nach der Ernte mischt sie Stoppeln und Pflanzenreste in die obere Bodenschicht ein und zerkleinert Kluten.
Es gibt vier Modelle mit starrem Rahmen. Sie haben 20 bis 32 Scheiben und eine Arbeitsbreite von 250 bis 400 cm. Die Scheiben haben 510 oder 560 mm, bei den X-Modellen 610 mm. Benötigt wird ein Traktor mit 90 bis 160 PS. Mechanische Winkelverstellung, verstellbare Randscheiben und seitliche Leitbleche sind Serie. Eine Nachlaufwalze ist optional: U-Profilwalze, Stabwalze, Packerwalze, Gummiwalze oder V-Ringwalze.
Technische Daten
| Model | EVODISC 250 | EVODISC 300 | EVODISC 350 | EVODISC 400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZAHL SCHEIBEN | 20 | 24 | 28 | 32 | ||||
| SCHEIBENDURCHMESSER (mm) | 510X4,0 / 560X4,5 | 510X4,0 / 560X4,5 | 510X4,0 / 560X4,5 | 510X4,0 / 560X4,5 | 510X4,0 / 560X4,5 | |||
| ARBEITSBREITE (cm) | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
| TRANSPORTBREITE (cm) | 280 | 300 | 380 | 430 | ||||
| GEWICHT (kg) | 1410 | 1590 | 1835 | 2100 | ||||
| LEISTUNGSBEDARF (hp) | 90-100 | 100-110 | 120-140 | 140-160 | ||||
| Model | EVODISC 250X | EVODISC 300X | EVODISC 350X | EVODISC 400X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZAHL SCHEIBEN | 20 | 24 | 28 | 32 | ||||
| SCHEIBENDURCHMESSER (mm) | 610X5 | 610X5 | 610X5 | 610X5 | 610X5 | |||
| ARBEITSBREITE (cm) | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
| TRANSPORTBREITE (cm) | 280 | 300 | 380 | 430 | ||||
| GEWICHT (kg) | 1550 | 1750 | 2000 | 2300 | ||||
| LEISTUNGSBEDARF (hp) | 90-100 | 100-110 | 120-140 | 140-160 | ||||
DE











