= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
60-120
л.с. мощность трактора
450-950
см рабочая ширина
Технические Характеристики
| Model | RC-450 | RC-630 | RC-830 | RC-950 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр катка (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Масса (kg) | 2270 | 3660 | 4100 | 4645 | ||||
| Общая длина (cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Общая высота (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Транспортная ширина (cm) | 240 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Рабочая ширина (cm) | 450 | 630 | 830 | 950 | ||||
| Мощность (hp) | 60-80 | 70-90 | 90-100 | 100-120 | ||||
RU






