PRODUCTOS
La serie ACM de Ozdoken se utiliza seeks money y cortar maleza en cultivos como maíz, remolacha, girasol y algodón,
- Limpia el campo de la maleza.
- Proporciona una mejor aireación del suelo.
- Puede usarse con tractores pequeños.
- Gracias a sus brazos de muelles en acero, no permite que se comprima el suelo y evita el crecimiento de maleza.
- Es una máquina adecuada para usar en terrenos pedregosos.
- Ayuda en el ahorro de mano de obra.
ENGANCHE PARALELO El enganche paralelo está montado sobre cojinetes metálicos reemplazables con un despeje alto. El muelle de presión hacia abajo ajustable en 3 pasos es estándar.
| Modelo | Número de Cuerpos Aricadores | Distancia entre Filas (Cm) | Número de Brazos por Cuerpo Aricador | Ancho de Transporte (Cm) | Peso (Kg) | Potencia Requerida | Tolva para Abono de Poliileno | Tolva para Abono de Metal o Acero Inoxidable | Tolva para Abono de Gran Capacidad | |
| ACM-6 | 4 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 45-50 | 3 | 300 | 590 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - |
| ACM-G6 | 4 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 45-50 | 300 | 840 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | |
| ACM-7 | 5 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 45-50 | 300 | 665 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
| ACM-G7 | 5 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 45 | 300 | 950 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
| ACM-G7 | 5 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 50 | 330 | 950 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
| ACM-9 | 7 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 45-50 | 400 | 975 | 70-90 hp | 52-67 kw | - | - | - | |
| ACM-G9 | 7 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 45 | 400 | 1300 | 80-120 hp | 60-90 kw | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
| ACM-G9 | 7 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 50 | 450 | 1300 | 80-120 hp | 60-90 kw | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
| ACM-13 | 11 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 45-50 | 600 | 1500 | 110-130 hp | 82-97 | - | - | - | |
| Modelo | Número de Cuerpos Aricadores | Distancia entre Filas (cm) | Número de Brazos por Cuerpo Aricador | Ancho de Transporte (cm) | Peso (kg) | Potencia Requerida | Tolva para Abono de Polietileno | Tolva para Abono de Metal o Acero Inoxidable | Tolva para Abono de Gran Capacidad | |
| ACM-5 | 3 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 70 | 5 | 300 | 560 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - |
| ACM-G5 | 3 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 70 | 300 | 770 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
| ACM-5 | 3 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 75 | 330 | 560 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
| ACM-G5 | 3 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 75 | 330 | 770 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
| ACM-5 | 3 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 80 | 350 | 560 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
| ACM-G5 | 3 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 80 | 350 | 770 | 60-80 hp | 45-60 kw | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | - | |
| ACM-5 | 3 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 90 | 400 | 620 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
| ACM-G5 | 3 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 90 | 400 | 820 | 60-80 hp | 45-60 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | - | |
| ACM-6 | 4 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 70 | 380 | 640 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
| ACM-G6 | 4 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 70 | 380 | 840 | 60-80 hp | 45-60 kw | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | ||
| ACM-7 | 5 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 70 | 430 | 760 | 60-80 hp | 45-60 kw | - | - | - | |
| ACM-G7 | 5 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 70 | 430 | 1020 | 70-100 hp | 52-75 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | - | |
| ACM-7 | 5 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 75 | 480 | 760 | 60-80 hp | 45-60 kw | - | - | - | |
| ACM-G7 | 5 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 75 | 480 | 1020 | 70-100 hp | 52-75 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | ||
| ACM-7 | 5 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 90 | 570 | 890 | 70-90 hp | 52-67 kw | - | - | - | |
| ACM-G7 | 5 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 90 | 570 | 1200 | 80-110 hp | 60-82 kw | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
| ACM-9 | 7 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 70 | 600 | 1050 | 80-110 hp | 60-82 kw | - | - | - | |
| ACM-G9 | 7 Cuerpos Aricadores Completos y 2 Medios | 70 | 600 | 1550 | 110-140 hp | 82-105 kw | 230 lt x 4 | 250 lt x 2 | - | |
Türkçe
English
Español
Русский
Français