= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
Pertum Şanzımanlı Hububat Mibzeri
20-32
sıra
50-120
hp traktör gücü
250-400
cm iş genişliği
TEK DİSKLİ EKİCİ ÜNİTE
ÜNİTE BASKI AYARI VE DERİNLİK AYARI
ŞANZIMANLI TOHUM VE GÜBRE ATIM SİSTEMİ
ÇİFT HİDROLİKLİ MARKÖR
Özdöken Pertum Serisi, kendi başına ekim makinesi olarak veya tüm toprak işleme ekipmanlarıyla birlikte kombinasyon yapılarak kullanılabilir. Pertum serisinde tek diskli ekici, ünite tohum baskı tekeri ile standart olarak sunulmaktadır.
Teknik Özellikler
| Model | PERTUM-S250 | PERTUM-S300 | PERTUM-S350 | PERTUM-S400 | PERTUM-F250 | PERTUM-F300 | PERTUM-F350 | PERTUM-F400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekici Ayak Sayısı (adet) | 20 | 24 | 28 | 32 | 20 | 24 | 28 | 32 | ||||||||
| Ekici Ayak Ara Mesafesi (cm) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| Çalışma Genişliği (cm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||
| Taşıma Genişliği (cm) | 250 | 300 | 360 | 410 | 250 | 300 | 360 | 410 | ||||||||
| Yükseklik (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
| Uzunluk (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Teker Ölçüsü | 6.00X16 | 6.00X16 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 6.00X16 | 6.00X16 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | ||||||||
| Ağırlık (kg) | 860 | 1050 | 1180 | 1365 | 930 | 1130 | 1270 | 1450 | ||||||||
| Tohum Kapasitesi (lt) | 480 | 590 | 700 | 830 | 240 | 295 | 350 | 410 | ||||||||
| İlave Depolu Tohum Kapasitesi (lt) | - | 950 | 1225 | 1330 | 300 | 485 | 575 | 670 | ||||||||
| Gübre Kapasitesi (lt) | - | - | - | - | 250 | 310 | 370 | 430 | ||||||||
| İlave Depolu Gübre Kapasitesi (lt) | - | - | - | - | - | 480 | 570 | 670 | ||||||||
| Güç Gereksinimi (hp) | 50-70 | 70-80 | 90-100 | 110-120 | 50-70 | 70-80 | 90-100 | 110-120 | ||||||||
TR

















