= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
VPYT Siewnik punktowy pneumatyczny do kukurydzy, redlice stopkowe, rama półteleskopowa
6
rzędów
70-90
KM mocy ciągnika
Coulter Type Row Units
Polythen Fertilizer Hopper.
Single Hydraulic Row Markers
Coulter Type Fertilizer Opener
2 Set Of Seeding Disc
Pto Shaft (Can Be Chosen Octagonal Or Hexagonal Input )
Area Counter
Siewniki punktowe Ozdoken VPYT mają redlice stopkowe. Rozstaw rzędów ustawia się od 70 do 75 cm. Szerokość transportowa na drodze wynosi 340 cm. Wysiewają kukurydzę, słonecznik, bawełnę i soję. Opcjonalnie dostępny jest układ nawożenia i aplikator mikrogranulatu. Produkowany wyłącznie w wersji 6-rzędowej.
Dane techniczne
| Model | VPYT-6 | VPYT-G6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Liczba rzędów | 6 | 6 | 6 | |
| Rozstaw rzędów (cm) | 70-75 | 70-75 | 70-75 | |
| Szerokość transportowa (cm) | 340 | 340 | 340 | |
| Wysokość (cm) | 150 | 150 | 150 | |
| Długość (cm) | 200 | 200 | 200 | |
| Masa (kg) | 890 | 1160 | ||
| Rozmiar opon | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | |
| Pojemność plastikowego zbiornika nawozu (lt) | - | 180 x 2 | ||
| Pojemność metalowego lub nierdzewnego zbiornika nawozu (lt) | - | 200 x 2 | ||
| Zapotrzebowanie mocy (hp) | 70-80 | 80-90 | ||
PL









