= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
Die Baureihen M.A. und Kronos sind die Maschinen, auf denen der Erfolg des traditionsreichen Unternehmens beruht. Moreni geht keine Kompromisse ein: Werkstoffe, Bauteile und Verarbeitung stammen aus Europa.
Technische Daten
| Model | 2.500 / 4.500 |
|---|---|
| Gesamtbreite | 2.575 / 4.420 |
| Anzahl Rotoren | 10-19 |
| Zapfwellendrehzahl | 540 / 320 (Serie, eine Drehzahl)750 /346 – 1000 / 462 (eine Drehzahl) 540 / 334 – 1000 / 320 (Seriengetriebe) 540 / 300 – 540 / 334 (Seriengetriebe) |
| Messerabmessungen | 30 |
| HP | 80-220 |
DE