MODEL | NUMBER OF DISCS | DISC DIAMETER | DISTANCE BETWEEN DISCS | NUMBER OF BEARINGS | MAIN FRAME DIMENSIONS | DISC FRAME DIMENSIONS | MAX. WEIGHT | TOTAL LENGTH | TOTAL HEIGHT | TOTAL WIDTH | WORKING WIDTH | POWER REQUIREMENTS | |
Unit | mm | cm | Unit | cm | mm | Kg | cm | cm | cm | cm | Hp | Kw | |
PGD-H24 | 24 | 460x3,5 / 510x4,00 | 18 | 6 | 100 x 100 x 6 | 26 x 26 | 1045 | 490 | 140 | 237 | 216 | 55-70 | 41-52 |
PGD-H26 | 26 | 1095 | 255 | 234 | 60-75 | 45-56 | |||||||
PGD-H28 | 28 | 8 | 1175 | 273 | 252 | 65-80 | 48-60 | ||||||
PGD-H30 | 30 | 1215 | 291 | 270 | 70-85 | 52-63 | |||||||
PGD-H32 | 32 | 1285 | 309 | 288 | 75-90 | 56-67 | |||||||
PGD-H34 | 34 | 12 | 1335 | 327 | 306 | 80-95 | 60-71 | ||||||
PGD-H36 | 36 | 1360 | 345 | 324 | 90-105 | 67-78 | |||||||
PGD-H38 | 38 | 100 x 100 x 8 | 1430 | 363 | 342 | 95-110 | 71-82 | ||||||
PGD-H40 | 40 | 1505 | 381 | 360 | 100-115 | 75-86 | |||||||
PGD-H44 | 44 | 1585 | 417 | 396 | 115-130 | 86-97 | |||||||
PGD-H48 | 48 | 1660 | 453 | 432 | 125-140 | 93-104 |

Thanks to the balance arm available on PGD-H, it is possible to adjust the balance of the machine speedily and easily according to the soil structure.

Thanks to the holes available on the barb system, it is possible to adjust the towing center according to the tractor.